<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Über Kredite - Finanzieren leicht gemacht</title>
	<atom:link href="http://www.ueber-kredite.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ueber-kredite.de</link>
	<description>Informationen zu Krediten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EANS-Adhoc: Weatherford Files Form 8-K</title>
		<link>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-weatherford-files-form-8-k-6/</link>
		<comments>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-weatherford-files-form-8-k-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@presseportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.de/pm/75757/2203408/eans-adhoc-weatherford-files-form-8-k/rss</guid>
		<description><![CDATA[Weatherford International Ltd.:  ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Form 8-K 23.02.2012 GENEVA, Feb. 22, 2012 -- Weatherford International Ltd. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Weatherford International Ltd.</b> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/75757/2203408/eans-adhoc-weatherford-files-form-8-k/rss">Pressemappe</a>]<br/> ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Form 8-K 23.02.2012 GENEVA, Feb. 22, 2012 -- Weatherford International Ltd. ... <a href="http://www.presseportal.de/pm/75757/2203408/eans-adhoc-weatherford-files-form-8-k/rss">Lesen Sie hier weiter...</a><br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/de_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-weatherford-files-form-8-k-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen im Wert von 1,5 Mrd. USD in die Hauptstadt der Ukraine beschlossen</title>
		<link>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/investitionen-im-wert-von-15-mrd-usd-in-die-hauptstadt-der-ukraine-beschlossen/</link>
		<comments>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/investitionen-im-wert-von-15-mrd-usd-in-die-hauptstadt-der-ukraine-beschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@presseportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.de/pm/81767/2203340/investitionen-im-wert-von-1-5-mrd-usd-in-die-hauptstadt-der-ukraine-beschlossen/rss</guid>
		<description><![CDATA[Worldwide News Ukraine: Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Der Vorsitzende der Kyiv Regional State Administration (Regionalverwaltung von Kiew), Anatoliy Prysyazhnyuk, unterzeichnete eine Reihe internationaler Abkommen über Kooperationen und Investitionen, durch die 1,5 Mrd. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Worldwide News Ukraine</b> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/81767/2203340/investitionen-im-wert-von-1-5-mrd-usd-in-die-hauptstadt-der-ukraine-beschlossen/rss">Pressemappe</a>]<br/>Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Der Vorsitzende der Kyiv Regional State Administration (Regionalverwaltung von Kiew), Anatoliy Prysyazhnyuk, unterzeichnete eine Reihe internationaler Abkommen über Kooperationen und Investitionen, durch die 1,5 Mrd. ... <a href="http://www.presseportal.de/pm/81767/2203340/investitionen-im-wert-von-1-5-mrd-usd-in-die-hauptstadt-der-ukraine-beschlossen/rss">Lesen Sie hier weiter...</a><br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/de_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/investitionen-im-wert-von-15-mrd-usd-in-die-hauptstadt-der-ukraine-beschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-Adhoc: LifeWatch AG gibt Resultate für das vierte Quartal 2011 und das
Geschäftsjahr 2011 am 29. Februar 2012 bekannt (mit Dokument)</title>
		<link>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-lifewatch-ag-gibt-resultate-fur-das-vierte-quartal-2011-und-dasgeschaftsjahr-2011-am-29-februar-2012-bekannt-mit-dokument/</link>
		<comments>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-lifewatch-ag-gibt-resultate-fur-das-vierte-quartal-2011-und-dasgeschaftsjahr-2011-am-29-februar-2012-bekannt-mit-dokument/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@presseportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.de/pm/75790/2203324/eans-adhoc-lifewatch-ag-gibt-resultate-fuer-das-vierte-quartal-2011-und-das-geschaeftsjahr-2011-am/rss</guid>
		<description><![CDATA[LifeWatch AG:  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Analysten/LifeWatch AG 22.02.2012 - Pressemitteilung und Aktionärsbrief um 07.00 Uhr MEZ; - ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>LifeWatch AG</b> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/75790/2203324/eans-adhoc-lifewatch-ag-gibt-resultate-fuer-das-vierte-quartal-2011-und-das-geschaeftsjahr-2011-am/rss">Pressemappe</a>]<br/> Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Analysten/LifeWatch AG 22.02.2012 - Pressemitteilung und Aktionärsbrief um 07.00 Uhr MEZ; - ... <a href="http://www.presseportal.de/pm/75790/2203324/eans-adhoc-lifewatch-ag-gibt-resultate-fuer-das-vierte-quartal-2011-und-das-geschaeftsjahr-2011-am/rss">Lesen Sie hier weiter...</a><br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/de_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-lifewatch-ag-gibt-resultate-fur-das-vierte-quartal-2011-und-dasgeschaftsjahr-2011-am-29-februar-2012-bekannt-mit-dokument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-Adhoc: LifeWatch AG to report on Fourth Quarter 2011 and Full Fiscal Year
2011 Results on February 29, 2012 (with document)</title>
		<link>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-lifewatch-ag-to-report-on-fourth-quarter-2011-and-full-fiscal-year2011-results-on-february-29-2012-with-document/</link>
		<comments>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-lifewatch-ag-to-report-on-fourth-quarter-2011-and-full-fiscal-year2011-results-on-february-29-2012-with-document/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@presseportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.de/pm/75790/2203323/eans-adhoc-lifewatch-ag-to-report-on-fourth-quarter-2011-and-full-fiscal-year-2011-results-on/rss</guid>
		<description><![CDATA[LifeWatch AG:  ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Analysts' Comments/LifeWatch AG 22.02.2012 - Press release and Letter to ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>LifeWatch AG</b> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/75790/2203323/eans-adhoc-lifewatch-ag-to-report-on-fourth-quarter-2011-and-full-fiscal-year-2011-results-on/rss">Pressemappe</a>]<br/> ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Analysts&apos; Comments/LifeWatch AG 22.02.2012 - Press release and Letter to ... <a href="http://www.presseportal.de/pm/75790/2203323/eans-adhoc-lifewatch-ag-to-report-on-fourth-quarter-2011-and-full-fiscal-year-2011-results-on/rss">Lesen Sie hier weiter...</a><br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/de_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-lifewatch-ag-to-report-on-fourth-quarter-2011-and-full-fiscal-year2011-results-on-february-29-2012-with-document/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Börse Online&#8217;-Interview mit Charttechniker Wieland Staud:
&#8220;Der DAX wird sich keine langen Auszeiten mehr gönnen&#8221;</title>
		<link>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/borse-online-interview-mit-charttechniker-wieland-staudder-dax-wird-sich-keine-langen-auszeiten-mehr-gonnen/</link>
		<comments>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/borse-online-interview-mit-charttechniker-wieland-staudder-dax-wird-sich-keine-langen-auszeiten-mehr-gonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@presseportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.de/pm/67525/2203021/-boerse-online-interview-mit-charttechniker-wieland-staud-der-dax-wird-sich-keine-langen-auszeiten/rss</guid>
		<description><![CDATA[Börse Online, G+J Wirtschaftsmedien: Frankfurt (ots) - Weiterhin kontinuierlicher DAX-Aufwärtstrend erwartet / Historische Erfahrungswerte lassen starken Anstieg vermuten / Misstrauen gegenüber DAX-Entwicklung spreche für den Markt: "Meistens liegt die Mehrheit an der Börse falsch" ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Börse Online, G+J Wirtschaftsmedien</b> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/67525/2203021/-boerse-online-interview-mit-charttechniker-wieland-staud-der-dax-wird-sich-keine-langen-auszeiten/rss">Pressemappe</a>]<br/>Frankfurt (ots) - Weiterhin kontinuierlicher DAX-Aufwärtstrend erwartet / Historische Erfahrungswerte lassen starken Anstieg vermuten / Misstrauen gegenüber DAX-Entwicklung spreche für den Markt: &quot;Meistens liegt die Mehrheit an der Börse falsch&quot; ... <a href="http://www.presseportal.de/pm/67525/2203021/-boerse-online-interview-mit-charttechniker-wieland-staud-der-dax-wird-sich-keine-langen-auszeiten/rss">Lesen Sie hier weiter...</a><br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/de_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/borse-online-interview-mit-charttechniker-wieland-staudder-dax-wird-sich-keine-langen-auszeiten-mehr-gonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie der Ratingagentur Sustainalytics:
BMW ist das nachhaltigste DAX-Mitglied</title>
		<link>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/studie-der-ratingagentur-sustainalyticsbmw-ist-das-nachhaltigste-dax-mitglied/</link>
		<comments>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/studie-der-ratingagentur-sustainalyticsbmw-ist-das-nachhaltigste-dax-mitglied/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@presseportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.de/pm/67525/2202909/studie-der-ratingagentur-sustainalytics-bmw-ist-das-nachhaltigste-dax-mitglied/rss</guid>
		<description><![CDATA[Börse Online, G+J Wirtschaftsmedien: Frankfurt (ots) - Autohersteller verteidigt Spitzenposition aus dem Jahr 2009 / Henkel bleibt auf Platz zwei / Volkswagen macht großen Sprung nach vorn und erreicht Rang drei / Deutsche Bank verliert gegenüber anderen Unternehmen an Boden / ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Börse Online, G+J Wirtschaftsmedien</b> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/67525/2202909/studie-der-ratingagentur-sustainalytics-bmw-ist-das-nachhaltigste-dax-mitglied/rss">Pressemappe</a>]<br/>Frankfurt (ots) - Autohersteller verteidigt Spitzenposition aus dem Jahr 2009 / Henkel bleibt auf Platz zwei / Volkswagen macht großen Sprung nach vorn und erreicht Rang drei / Deutsche Bank verliert gegenüber anderen Unternehmen an Boden / ... <a href="http://www.presseportal.de/pm/67525/2202909/studie-der-ratingagentur-sustainalytics-bmw-ist-das-nachhaltigste-dax-mitglied/rss">Lesen Sie hier weiter...</a><br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/de_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/studie-der-ratingagentur-sustainalyticsbmw-ist-das-nachhaltigste-dax-mitglied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / ExxonMobil/OMV Petrom: Deep water gas
discovery offshore Romania</title>
		<link>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobilomv-petrom-deep-water-gasdiscovery-offshore-romania/</link>
		<comments>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobilomv-petrom-deep-water-gasdiscovery-offshore-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@presseportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.de/pm/25311/2202906/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobil-omv-petrom-deep-water-gas-discovery-offshore-romania/rss</guid>
		<description><![CDATA[OMV Aktiengesellschaft:  ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. OMV / Oil / Gas / Austria 22.02.2012 ExxonMobil Exploration and Production ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>OMV Aktiengesellschaft</b> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/25311/2202906/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobil-omv-petrom-deep-water-gas-discovery-offshore-romania/rss">Pressemappe</a>]<br/> ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. OMV / Oil / Gas / Austria 22.02.2012 ExxonMobil Exploration and Production ... <a href="http://www.presseportal.de/pm/25311/2202906/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobil-omv-petrom-deep-water-gas-discovery-offshore-romania/rss">Lesen Sie hier weiter...</a><br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/de_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobilomv-petrom-deep-water-gasdiscovery-offshore-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / ExxonMobil/OMV Petrom: Tiefwasser Gasfund
vor der Rumänischen Schwarzmeerküste</title>
		<link>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobilomv-petrom-tiefwasser-gasfundvor-der-rumanischen-schwarzmeerkuste/</link>
		<comments>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobilomv-petrom-tiefwasser-gasfundvor-der-rumanischen-schwarzmeerkuste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@presseportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.de/pm/25311/2202905/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobil-omv-petrom-tiefwasser-gasfund-vor-der-rumaenischen/rss</guid>
		<description><![CDATA[OMV Aktiengesellschaft:  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. OMV / Oil / Gas / Österreich 22.02.2012 ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>OMV Aktiengesellschaft</b> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/25311/2202905/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobil-omv-petrom-tiefwasser-gasfund-vor-der-rumaenischen/rss">Pressemappe</a>]<br/> Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. OMV / Oil / Gas / Österreich 22.02.2012 ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited ... <a href="http://www.presseportal.de/pm/25311/2202905/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobil-omv-petrom-tiefwasser-gasfund-vor-der-rumaenischen/rss">Lesen Sie hier weiter...</a><br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/de_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/eans-adhoc-omv-aktiengesellschaft-exxonmobilomv-petrom-tiefwasser-gasfundvor-der-rumanischen-schwarzmeerkuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch Basel III droht Kreditverknappung</title>
		<link>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/durch-basel-iii-droht-kreditverknappung/</link>
		<comments>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/durch-basel-iii-droht-kreditverknappung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@presseportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.de/pm/62178/2202849/durch-basel-iii-droht-kreditverknappung/rss</guid>
		<description><![CDATA[Bankenfachverband e.V.: Berlin (ots) - Die ersten Auswirkungen der neuen Bankenregulierung nach Basel III könnten bereits Anfang 2013 spürbar sein. Dann soll eine EU-Verordnung in Kraft treten, die innerhalb von zwei Jahren neue Liquiditätsvorschriften umsetzt. Ziel ist, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Bankenfachverband e.V.</b> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/62178/2202849/durch-basel-iii-droht-kreditverknappung/rss">Pressemappe</a>]<br/>Berlin (ots) - Die ersten Auswirkungen der neuen Bankenregulierung nach Basel III könnten bereits Anfang 2013 spürbar sein. Dann soll eine EU-Verordnung in Kraft treten, die innerhalb von zwei Jahren neue Liquiditätsvorschriften umsetzt. Ziel ist, ... <a href="http://www.presseportal.de/pm/62178/2202849/durch-basel-iii-droht-kreditverknappung/rss">Lesen Sie hier weiter...</a><br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/de_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/durch-basel-iii-droht-kreditverknappung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 12 Prozentpunkte höhere Rendite bei Fusionen mit Ausrichtung an Unternehmensstärken</title>
		<link>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/bis-zu-12-prozentpunkte-hohere-rendite-bei-fusionen-mit-ausrichtung-an-unternehmensstarken/</link>
		<comments>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/bis-zu-12-prozentpunkte-hohere-rendite-bei-fusionen-mit-ausrichtung-an-unternehmensstarken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion@presseportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presseportal.de/pm/44015/2202763/bis-zu-12-prozentpunkte-hoehere-rendite-bei-fusionen-mit-ausrichtung-an-unternehmensstaerken/rss</guid>
		<description><![CDATA[Booz &#38; Company: München (ots) - Analyse von 320 Transaktionen in acht Branchen belegt nachhaltig gesteigerte Wertschöpfung M&#38;A-Outperformance bei Matching der Unternehmensstärken / Jährliche Aktienrendite 12 Prozentpunkte höher als bei anderen Zusammenschlüssen / ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Booz &amp; Company</b> [<a href="http://www.presseportal.de/pm/44015/2202763/bis-zu-12-prozentpunkte-hoehere-rendite-bei-fusionen-mit-ausrichtung-an-unternehmensstaerken/rss">Pressemappe</a>]<br/>München (ots) - Analyse von 320 Transaktionen in acht Branchen belegt nachhaltig gesteigerte Wertschöpfung M&amp;A-Outperformance bei Matching der Unternehmensstärken / Jährliche Aktienrendite 12 Prozentpunkte höher als bei anderen Zusammenschlüssen / ... <a href="http://www.presseportal.de/pm/44015/2202763/bis-zu-12-prozentpunkte-hoehere-rendite-bei-fusionen-mit-ausrichtung-an-unternehmensstaerken/rss">Lesen Sie hier weiter...</a><br clear="all" /><IMG SRC="http://presspor.ivwbox.de/cgi-bin/ivw/CP/de_1003" WIDTH="1" HEIGHT="1" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ueber-kredite.de/finanzen/bis-zu-12-prozentpunkte-hohere-rendite-bei-fusionen-mit-ausrichtung-an-unternehmensstarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

